マイケル・ヴァン・ガーウェン Michael van Gerwenのアレンジ
とりあえず公開。そのうちコメント書きます。
更新履歴
2018/9/2 6186 darts 438 legs
Score | Hit | / Try | Try % | Hit % | |
---|---|---|---|---|---|
2 | D1 | 2 | 5 | 40 | |
4 | D2 | 4 | 17 | 24 | |
6 | D3 | 0 | 0 | - | |
8 | D4 | 12 | 28 | 43 | |
10 | D5 | 7 | 16 | 44 | |
12 | D6 | 10 | 20 | 50 | |
14 | D7 | 2 | 5 | 40 | |
16 | D8 | 34 | 72 | 47 | |
18 | D9 | 5 | 9 | 56 | |
20 | D10 | 28 | 54 | 52 | |
22 | D11 | 1 | 3 | 1 | 33 |
24 | D12 | 13 | 20 | 5 | 65 |
26 | D13 | 2 | 4 | 1 | 50 |
28 | D14 | 5 | 12 | 3 | 42 |
30 | D15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
32 | D16 | 45 | 106 | 27 | 42 |
34 | D17 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | D18 | 19 | 45 | 12 | 42 |
38 | D19 | 6 | 9 | 2 | 67 |
40 | D20 | 55 | 141 | 36 | 39 |
50 | DB | 16 | 44 | 11 | 36 |
D11-DB TOTAL | 387 |
Score | 3 darts in hand | 2 darts in hand | 1 dart in hand |
---|---|---|---|
2 | D1:1 M:2 | S1:1 D1:1 |
|
3 | |||
4 | S2:3 M:3 | D2:3 M:3 | S2:1 D2:1 M:3 |
5 | S1:1 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | S4:3 D4:1 M:2 | S4:1 D4:7 M:3 | S4:2 D4:4 M:5 |
9 | S1:1 | S11:1 | |
10 | S5:1 D5:3 | D5:1 M:3 | S5:2 D5:3 M:3 |
11 | |||
12 | D6:4 M:3 | D6:2 M:3 | D6:4 M:4 |
13 | |||
14 | D7:1 M:1 | D7:1 M:1 | M:1 |
15 | |||
16 | S8:3 D8:8 M:3 | S8:6 D8:11 M:13 | S8:4 D8:15 M:9 |
17 | |||
18 | D9:2 | S9:1 D9:2 | S9:1 D9:1 M:2 |
19 | |||
20 | S10:4 D10:8 M:4 | S10:4 D10:9 M:4 | S10:5 D10:11 M:5 |
21 | S5:1 | ||
22 | S11:1 D11:1 M:1 |
||
23 | |||
24 | S12:2 D12:2 | S12:3 D12:7 M:1 | S12:1 D12:4 |
25 | S9:15 | S9:1 | |
26 | D13:1 | D6:1 D13:1 M:1 |
|
27 | S3:1 | ||
28 | S14:1 D14:1 M:1 | D14:3 M:1 | D14:1 M:4 |
29 | |||
30 | M:1 | M:1 | M:1 |
31 | |||
32 | S16:6 D16:10 M:7 | S16:6 D16:15 M:16 | S16:8 D16:20 M:18 |
33 | |||
34 | |||
35 | S3:1 | ||
36 | S18:3 D18:7 M:5 | S18:4 D18:4 M:6 | S18:5 D18:8 M:3 |
37 | S5:1 | ||
38 | D19:1 M:1 | D19:3 M:2 | D19:2 |
39 | |||
40 | D1:1 S20:7 D20:12 M:9 | S20:14 D20:13 M:14 | S20:26 D20:30 M:15 |
41 | S9:4 S14:1 | S9:1 | |
42 | S10:2 | S10:1 | S10:1 |
43 | |||
44 | S12:3 | S4:1 S12:1 | |
45 | S13:1 | S13:1 | |
46 | S14:2 | S6:6 S14:1 | S14:1 |
47 | S15:4 | S15:1 | |
48 | S8:2 S16:3 | S8:2 S12:1 S16:3 | S8:2 S16:3 |
49 | S17:1 | S2:1 S9:1 |
|
50 | S4:1 S18:1 S25:1 | S18:4 | S7:1 S11:1 S12:1 S16:1 S18:1 S19:1 S20:1 S25:20 D25:16 |
51 | S11:1 | S19:1 | |
52 | T12:2 S20:1 | S12:1 S20:4 | |
53 | S13:2 | S13:1 | S4:1 S13:1 |
54 | S14:3 | S14:3 | S18:1 |
55 | S15:1 | ||
56 | S16:7 T16:2 | S7:1 S16:4 S20:2 | S16:2 T16:1 S20:1 |
57 | S3:1 S17:1 | S17:7 | |
58 | S18:3 | S18:2 | S18:1 |
59 | S19:1 | ||
60 | S20:4 | S20:10 | S5:1 S20:9 S25:1 |
61 | S15:1 | S15:1 | |
62 | T6:1 S15:1 | S12:1 T12:2 | S10:1 S20:1 S25:1 |
63 | |||
64 | S14:3 T14:2 S16:2 | S20:1 T20:3 |
|
65 | S6:1 S25:2 | S15:1 S25:1 | S19:1 S25:1 |
66 | S10:1 T15:1 | S10:1 S16:2 S25:1 | T10:1 T18:1 S19:1 S25:2 |
67 | S17:1 | S17:2 | |
68 | S20:5 T20:3 | S18:3 S20:1 T20:2 | S20:1 T20:1 |
69 | T19:2 | S15:1 | |
70 | S18:4 T18:1 | T18:4 S20:2 T20:1 | S25:1 |
71 | T6:1 S13:1 | T13:1 | S13:1 |
72 | S7:1 S16:4 T16:1 | T16:1 S18:1 D18:1 | S5:1 S16:3 S20:2 T20:2 |
73 | S19:1 | S19:3 T19:1 |
|
74 | S14:4 T14:3 | T14:2 S18:1 T18:1 | S25:1 |
75 | T17:4 | S25:1 | S17:1 T17:1 |
76 | S20:2 T20:3 | S1:1 S18:1 D18:1 S20:1 T20:3 | S20:1 T20:3 |
77 | S19:1 | T19:1 | |
78 | S18:1 | S18:2 T18:2 S20:1 S25:1 |
|
79 | S13:1 S19:1 | T19:1 | |
80 | S5:1 S20:2 T20:6 | S20:6 D20:4 T20:2 M:2 | S20:2 T20:1 M:1 |
81 | S19:3 T19:5 | S19:2 | S19:1 T19:2 |
82 | S25:6 | S12:1 S14:1 D25:1 | S25:1 D25:1 |
83 | T17:1 | T17:2 T19:1 | T17:1 |
84 | S5:1 S20:5 T20:1 | S18:1 S20:1 T20:2 | S1:1 S16:1 T16:1 T20:1 O:1 |
85 | S19:3 | S19:2 T19:1 | T2:1 |
86 | S1:1 T1:1 S18:1 T18:1 | T18:2 S20:1 | T4:1 S18:2 T18:1 S19:1 T20:1 S25:1 |
87 | S17:1 T17:2 | T2:1 | |
88 | S20:4 T20:3 | T5:1 S16:4 T16:3 S20:1 T20:3 | S7:1 S16:1 S20:4 T20:4 |
89 | S19:1 | T19:2 | |
90 | S18:1 T18:3 S25:1 | S18:1 T18:1 S25:1 | S2:1 S18:4 T18:6 T20:1 S25:2 D25:3 |
91 | S17:2 | T2:1 T17:1 | T17:1 |
92 | T1:1 S20:2 T20:2 | T20:2 | S1:1 S20:2 T20:2 |
93 | S19:3 T19:2 |
||
94 | S18:2 T18:2 | S18:1 | S18:1 T18:2 |
95 | T19:2 | T19:1 S20:1 T20:2 S25:1 |
|
96 | S20:1 T20:4 | T20:5 | S20:4 T20:4 |
97 | S19:1 | S19:4 T19:5 | T19:1 |
98 | T20:1 | S16:1 T16:1 S20:1 | S20:1 T20:1 |
99 | S19:1 | ||
100 | S20:5 T20:4 | S20:2 T20:4 S25:1 | S1:1 S20:5 T20:3 O:2 |
101 | T19:1 | S17:2 T17:1 | S19:1 S20:1 T20:3 S25:1 |
102 | T19:1 T20:1 | T20:1 | S20:3 T20:2 |
103 | T5:1 T19:1 S20:1 | ||
104 | S16:2 S18:1 T18:1 S20:1 | S18:3 T18:2 | S1:1 S17:1 S18:1 S19:3 T19:1 S20:1 T20:2 |
105 | S25:4 | T7:1 T19:1 S25:1 |
|
106 | S20:1 T20:4 | T20:1 | T18:1 S19:1 S20:1 T20:1 D25:1 |
107 | S25:1 D25:1 | S3:1 T3:1 S19:7 T19:9 S20:1 | S1:1 S17:1 S19:3 T20:3 |
108 | S18:1 S20:3 T20:1 | S20:1 T20:2 | S4:1 S18:1 T19:1 S20:2 T20:4 |
109 | T20:1 | T20:1 | T19:1 S25:1 |
110 | S20:2 T20:2 | S1:1 T19:1 S20:16 T20:15 | S18:1 T19:1 S20:1 T20:3 |
111 | S20:1 T20:1 | S19:1 | |
112 | S20:1 T20:1 | S20:1 | S20:1 |
113 | S3:1 T19:1 S20:1 T20:1 | T19:3 T20:1 |
|
114 | S1:1 S20:1 T20:1 | S20:1 | S20:1 |
115 | S20:1 | T20:1 | |
116 | S19:3 S20:1 | S7:1 S20:2 | T20:5 |
117 | S20:3 | T20:1 | |
118 | S20:2 | ||
119 | T19:1 S25:2 | S19:1 | |
120 | S20:3 T20:3 | S20:6 T20:4 | S20:2 T20:5 |
121 | T5:1 S19:1 S20:3 S25:3 D25:1 | S17:1 S20:1 T20:1 S25:4 D25:1 | T19:1 T20:1 S25:3 |
122 | S18:1 S25:3 | D25:1 | S2:1 S18:1 S20:1 T20:1 |
123 | S17:1 T18:1 S19:1 S20:1 |
||
124 | S20:2 T20:2 | S1:1 S19:1 S20:1 T20:3 D25:1 | T19:1 |
125 | S2:1 T5:1 S19:1 T20:1 | S2:1 S18:1 S20:3 T20:1 S25:1 D25:4 |
|
126 | S19:3 T19:2 | S20:1 T20:1 | S20:1 T20:2 |
127 | T20:2 | S20:1 | S17:1 S19:1 T19:1 S20:1 |
128 | S18:4 T18:2 S20:1 T20:1 | S20:1 | T18:1 T19:1 S20:3 T20:2 |
129 | S19:4 | T20:1 | S3:1 T3:1 T19:1 |
130 | T5:1 S20:3 T20:5 | S5:1 S19:1 T19:2 | T20:3 |
131 | S17:2 T17:2 S19:2 T19:2 S20:2 T20:1 |
||
132 | S7:1 S19:1 S25:7 D25:2 | S20:1 T20:2 D25:1 | |
133 | S19:1 T19:1 S20:2 | S20:2 T20:1 | S19:2 T20:1 |
134 | T17:1 S18:1 | T19:1 | |
135 | S2:1 T3:1 | ||
136 | S20:1 T20:3 | S20:2 T20:3 | T19:2 S20:1 T20:2 |
137 | T19:2 | S3:1 S19:2 S20:2 T20:1 |
|
138 | S19:2 T19:1 | S19:1 T19:1 T20:1 | T18:1 S20:1 |
139 | S20:1 | S19:1 T19:1 |
|
140 | S20:5 T20:2 | T19:1 S20:2 S25:1 | T1:1 S20:2 T20:3 |
141 | S5:1 S20:5 T20:1 | S19:1 S20:2 T20:2 | T17:1 S19:3 S20:2 T20:5 S25:1 |
142 | T17:1 S20:1 | S17:3 S19:2 | S18:1 T18:1 T19:1 S20:4 T20:1 S25:1 |
143 | T19:1 | T18:1 S20:1 |
|
144 | S20:2 T20:3 | S19:2 T20:3 O:1 | T1:1 T19:1 S20:2 T20:5 |
145 | S19:1 T19:2 S20:2 T20:2 S25:1 | S19:1 S20:2 S25:1 D25:1 | S19:1 |
146 | S19:1 T19:1 T20:1 | T3:1 T20:3 | S5:1 S20:1 T20:2 S25:1 |
147 | S20:1 | S17:1 T17:1 T19:1 T20:2 |
|
148 | S5:1 S20:1 T20:4 | T19:1 S20:1 T20:2 | S4:1 T5:1 S18:1 S19:1 T19:2 S20:1 T20:2 D25:1 |
149 | S20:1 | S20:1 | T19:2 |
150 | T1:1 S19:10 T19:4 S20:3 T20:1 | S20:4 T20:1 |
|
151 | S7:1 S19:2 T19:3 S25:1 |
||
152 | S20:4 T20:1 | T20:4 | T19:1 T20:1 S25:1 |
153 | S25:1 | ||
154 | S20:1 | T19:1 | S18:1 T19:1 S25:1 |
155 | T19:1 | S19:1 T20:3 | S20:1 T20:1 |
156 | S20:2 T20:1 | S20:3 T20:2 D25:1 | S19:1 S20:1 T20:1 |
157 | S20:4 | T19:3 S25:1 |
|
158 | S18:1 S20:1 | S19:1 S20:1 T20:1 | T18:1 T19:1 |
159 | |||
160 | S20:3 T20:4 | S5:1 S20:1 T20:5 | T5:1 S20:2 |
161 | S19:3 S20:3 | S19:4 T19:4 S20:6 T20:5 | |
162 | S20:2 | S19:1 T19:2 S20:3 T20:5 | S18:1 T18:1 T20:1 |
163 | T18:1 T19:1 T20:1 |
||
164 | T1:1 S3:1 T5:1 S7:1 S19:3 T19:5 S20:2 T20:2 | S19:1 T19:2 S20:2 T20:3 | S18:1 T20:1 |
165 | S7:1 S19:1 S20:1 | S19:1 T19:2 | T19:1 S20:3 T20:2 S25:1 |
166 | S1:1 S19:2 S20:3 T20:2 | T20:1 | |
167 | S19:1 T19:2 S20:1 T20:4 | S19:1 T19:2 S20:1 T20:5 | S18:1 S19:2 T19:2 |
168 | S20:1 T20:2 | T7:1 S20:3 T20:6 S25:1 | |
169 | T20:1 | S19:1 | |
170 | S5:1 T5:2 S20:13 T20:20 | T19:2 S20:1 T20:2 | T18:1 T20:1 |
171 | S20:1 | S3:1 S19:2 |
|
172 | T5:1 S20:3 T20:1 | S19:1 | S20:1 T20:1 |
173 | S17:1 T19:1 |
||
174 | S20:1 | S20:1 T20:1 | S19:1 |
175 | S19:1 S20:2 | S20:1 S25:1 | |
176 | S20:4 T20:1 | S5:1 S20:1 T20:3 | |
177 | S19:1 S20:1 T20:1 | ||
178 | T18:1 | T19:1 | |
179 | |||
180 | S5:1 S20:4 T20:4 | S20:2 T20:4 | S20:3 T20:4 |
181 | T5:2 S20:7 T20:3 | S19:1 T19:1 T20:2 | S11:1 S17:2 T17:2 S20:3 T20:6 S25:1 |
182 | S20:5 | S19:3 T19:1 S20:2 T20:3 | S18:6 T18:5 S20:1 |
183 | S19:2 | ||
184 | S7:1 S20:3 T20:4 | S19:1 T19:2 | S14:1 S19:1 S20:3 T20:4 |
185 | S9:1 S20:1 T20:1 | T19:1 T20:2 | T19:1 S25:2 D25:1 |
186 | S20:2 | S19:1 T19:2 S20:1 T20:2 | S19:5 T19:3 T20:1 |
187 | T1:1 T7:1 S19:2 T19:3 S20:4 | T20:1 | S17:2 T17:1 S19:1 T20:1 |
188 | S20:3 | S19:1 T20:5 | S4:1 S18:4 T18:2 T20:1 |
189 | S19:10 T19:6 |
||
190 | S19:1 S20:3 T20:1 | T19:2 | S20:3 T20:2 |
191 | T20:1 | S19:2 | |
192 | S19:2 S20:2 | S5:1 S17:1 S20:1 T20:2 |
|
193 | T20:2 | T20:1 | S17:1 T19:1 T20:3 |
194 | S19:1 S20:1 | S18:1 T18:3 S19:1 |
|
195 | S19:1 T19:1 | S25:3 D25:3 O:1 |
|
196 | T20:2 | T19:1 T20:1 | T19:1 S20:1 |
197 | S20:1 | T20:1 | |
198 | S20:1 T20:1 | T19:1 T20:1 | S18:1 T18:1 T20:3 |
199 | S19:2 | S19:1 | S19:1 T19:1 |
200 | S1:1 S20:3 | S19:1 S20:1 T20:5 | T18:1 S20:5 T20:1 |
201 | S20:2 T20:2 | S1:1 S5:1 S7:1 S19:7 T19:1 S20:13 T20:5 | S1:1 S5:1 S19:1 T19:1 S20:1 T20:5 |
202 | S20:4 | S20:5 T20:2 | S1:1 T1:1 T18:2 S19:1 S20:1 T20:1 |
203 | S19:2 | S1:1 | |
204 | S20:2 T20:4 | S20:1 T20:5 D25:1 | S19:1 S20:1 |
205 | S14:1 S20:2 T20:1 | S19:4 T19:4 S20:2 S25:2 | T15:1 T19:1 T20:1 |
206 | S20:3 T20:3 S25:1 D25:1 | T5:1 S19:1 T19:2 S20:3 T20:1 | S18:2 T18:1 S20:1 T20:1 |
207 | S19:4 T19:1 S20:1 | S17:1 | |
208 | S5:1 T5:1 S20:3 T20:2 | S19:6 T19:6 S20:1 T20:2 | T18:1 S20:1 T20:1 |
209 | T19:2 | T19:1 T20:1 |
|
210 | S5:1 S20:2 T20:6 | S19:1 S20:1 T20:2 | S18:1 S20:3 S25:1 |
211 | S19:1 | S19:2 T19:1 S25:1 | T17:1 |
212 | S1:1 S20:2 T20:1 | S19:2 S20:1 T20:1 | |
213 | T19:1 | T19:1 | |
214 | S19:2 T19:3 S25:1 | ||
215 | S19:1 | T19:1 S20:3 D25:2 | T19:1 |
216 | S5:1 S20:1 | T20:1 | |
217 | S19:1 S20:1 T20:2 | S19:3 T19:1 | |
218 | S5:1 S20:1 T20:2 | T1:1 S19:1 S20:2 | T18:1 S20:1 T20:1 |
219 | T19:1 | S19:1 | S20:1 |
220 | S5:1 S20:5 T20:3 | S20:2 | T1:1 S20:2 T20:1 |
221 | S19:2 S20:17 T20:10 | S19:1 S20:1 | S17:2 S19:1 S20:2 T20:3 |
222 | S5:1 S19:1 S20:2 T20:5 | S19:1 T19:1 S20:3 | S20:1 T20:1 |
223 | S19:1 | ||
224 | S5:1 S20:4 T20:3 | S5:1 T19:4 T20:2 | T4:1 S18:4 T18:5 S19:1 T19:1 S20:1 T20:4 O:1 |
225 | S20:9 T20:1 | S20:2 T20:2 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:2 D25:1 |
226 | S19:1 S20:4 T20:3 | S19:1 S20:3 | S18:1 |
227 | T19:1 S20:5 T20:5 | S3:1 | S7:1 S19:2 T19:5 T20:2 |
228 | S3:1 S20:6 T20:6 | S18:1 T19:2 S20:1 | S20:2 |
229 | S20:1 | S19:1 T19:1 T20:1 |
|
230 | S20:3 T20:1 | S20:1 T20:2 | T5:1 S20:5 T20:3 |
231 | S19:1 S20:1 | T19:1 S20:1 | S19:1 T19:1 |
232 | S20:2 T20:1 | S19:1 | T20:1 |
233 | S19:2 | T19:1 | |
234 | S19:2 S20:1 T20:1 | T18:1 | |
235 | S20:2 | T19:1 | |
236 | T20:3 | S18:1 T20:1 |
|
237 | S19:1 T20:1 | T19:1 S20:2 |
|
238 | S20:3 | S20:2 | S3:1 S20:2 |
239 | T19:2 | S19:2 T19:2 |
|
240 | S20:1 T20:1 | S20:1 T20:3 | T1:1 T5:1 S18:1 T18:1 T19:1 S20:5 |
241 | S19:1 S20:1 T20:1 | S17:4 T19:2 S20:5 T20:1 | S5:1 T5:1 S7:1 S18:1 S19:2 T19:2 S20:13 T20:11 O:1 |
242 | S20:2 T20:3 | T1:1 T4:1 S18:1 T18:2 T19:1 S20:1 | S5:1 S18:1 S20:2 T20:1 |
243 | S19:2 | ||
244 | S20:4 | T5:1 S19:2 S20:4 T20:4 | S5:1 T17:1 S18:1 S19:4 T19:6 T20:4 |
245 | S5:1 S19:1 S20:1 T20:1 | S7:1 S19:1 S20:2 T20:1 S25:1 | T20:1 |
246 | S20:3 T20:3 | S19:2 T19:8 T20:1 | S18:1 T20:1 |
247 | S19:1 S20:1 T20:1 | T19:2 S20:3 T20:3 | S19:2 S20:2 T20:4 |
248 | S20:2 T20:3 | T4:1 S18:2 T18:4 S19:1 S20:1 T20:1 | |
249 | S19:1 | S19:1 T20:1 | T18:1 S19:1 S20:1 |
250 | S19:1 S20:2 | S20:1 T20:2 | T19:1 T20:1 |
251 | T19:1 | ||
252 | S20:1 T20:1 | S19:1 T19:2 S20:1 T20:2 | S18:2 |
253 | S19:1 T20:3 | ||
254 | T4:1 T18:1 S19:1 | T19:1 T20:1 |
|
255 | T5:1 | ||
256 | T19:1 S20:1 T20:1 | T20:1 | |
257 | S20:2 | ||
258 | T19:1 | S20:2 T20:1 |
|
259 | S19:1 | S19:1 S20:1 | |
260 | T5:1 S20:1 T20:2 | T7:1 S19:1 S20:5 T20:2 | S20:2 T20:1 |
261 | S1:1 S20:8 T20:11 | T7:1 S19:1 T19:1 S20:9 T20:9 | S19:1 S20:1 T20:1 |
262 | T19:1 S20:5 T20:3 | T5:1 S19:1 T19:1 S20:1 T20:3 | S20:3 T20:1 |
263 | T19:1 | T1:1 | S19:1 T19:1 |
264 | S5:1 S20:3 T20:2 | S20:2 T20:1 | T18:1 S19:1 S20:1 T20:3 |
265 | S19:3 T19:5 S20:2 T20:1 | S19:1 | T17:1 S19:1 T19:2 S20:3 T20:2 |
266 | T19:1 S20:3 T20:3 | T19:2 T20:2 | S20:2 T20:2 |
267 | S20:6 | S20:2 | |
268 | S19:1 T19:1 S20:2 T20:4 | T20:2 O:1 | T3:1 T7:1 T19:1 S20:4 |
269 | T19:1 | T19:1 | |
270 | S20:1 T20:1 | S19:1 T20:3 | S5:1 S18:2 T18:1 S20:1 T20:2 |
271 | S19:1 T19:3 | S19:1 | |
272 | S20:1 | S20:1 | T20:1 |
273 | S20:4 | T19:1 | |
274 | T19:3 | S20:2 | T19:1 |
275 | T20:1 | ||
276 | S5:1 S20:2 T20:1 | ||
277 | S20:1 | S17:1 S19:1 |
|
278 | T20:1 | T20:1 | |
279 | S19:2 T19:1 S20:1 | S19:1 T19:1 T20:1 |
|
280 | S20:5 T20:1 | T20:2 | T18:1 S20:1 T20:1 |
281 | S7:1 S19:2 T19:1 S20:3 T20:1 | S19:2 T19:2 S20:1 T20:3 | S5:1 T5:1 S10:1 S17:1 T17:2 T19:2 S20:7 T20:16 O:2 |
282 | S20:2 T20:1 | S20:1 T20:1 | T7:1 S18:3 T18:6 S19:1 T19:1 S20:2 T20:3 |
283 | |||
284 | S20:1 T20:2 | S7:1 S19:5 T19:4 S20:6 T20:6 | S19:4 T19:6 T20:2 |
285 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:2 | S20:2 T20:2 | T19:3 S20:3 T20:4 |
286 | S20:1 | S19:1 T19:1 S20:1 | S20:4 T20:5 |
287 | S19:1 | S19:1 T19:2 S20:1 T20:1 | T18:1 S20:3 T20:3 |
288 | T19:1 S20:1 | T19:2 S20:2 T20:1 | S1:1 T4:1 T5:1 T19:1 S20:1 T20:1 |
289 | S19:1 | S19:1 | T18:1 T19:3 |
290 | S20:3 | S20:6 T20:2 | S19:2 T19:1 S20:1 T20:1 |
291 | S19:1 | S17:1 T19:1 T20:1 |
|
292 | S1:1 S20:1 | S19:1 | S18:1 |
293 | S19:1 T19:1 S20:1 |
||
294 | S5:1 | T1:1 T19:1 S20:1 | |
295 | T19:1 | S20:1 | |
296 | S19:1 T19:1 | S19:1 T19:1 T20:1 |
|
297 | S18:1 | ||
298 | S20:1 T20:2 | S19:1 S20:1 T20:1 | T20:1 |
299 | T19:1 S20:1 | S19:1 | |
300 | S5:1 T5:1 S20:1 T20:1 | T19:1 S20:1 T20:2 | S20:2 |
301 | S5:1 S20:8 T20:4 | T3:1 T5:2 S19:13 T19:13 S20:14 T20:23 | S1:1 T1:1 S3:1 S19:2 S20:3 T20:1 |
302 | S18:2 T18:4 T20:2 | S1:1 S20:2 T20:1 | S20:1 T20:1 |
303 | T3:1 S19:2 T19:4 | S19:1 T19:1 |
|
304 | S20:12 T20:8 | T19:1 T20:2 | S20:1 T20:2 |
305 | S20:3 T20:3 | S20:1 T20:1 | T19:1 S20:1 |
306 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:1 | S1:1 T19:2 S20:3 T20:1 | T18:1 T19:1 T20:2 |
307 | S20:3 T20:2 | T19:1 S20:4 T20:6 | S19:2 T19:3 |
308 | S4:1 S18:1 T18:2 S20:2 T20:4 | S19:1 | S18:1 S19:1 |
309 | T7:1 S19:2 T19:2 | T20:1 | S6:1 S19:1 |
310 | S20:4 T20:2 | S19:2 S20:1 T20:1 | |
311 | T19:1 | ||
312 | S20:1 T20:2 | ||
313 | S20:1 | ||
314 | T5:1 | ||
315 | T20:1 | ||
316 | S20:1 T20:1 | S19:1 S20:1 T20:1 | |
317 | S19:2 T20:1 | ||
318 | S19:1 S20:1 | S20:1 T20:3 | S18:1 |
319 | S19:1 T19:1 | T19:2 | |
320 | S20:2 T20:1 | T19:2 S20:1 T20:2 | T20:1 |
321 | S5:2 T5:1 S19:1 T19:1 S20:35 T20:18 | T20:2 | T5:1 S17:4 S19:2 T19:2 S20:7 T20:12 O:1 |
322 | S20:1 T20:2 | S19:1 S20:1 T20:1 | S1:1 S18:3 T18:3 S19:3 S20:4 T20:5 |
323 | S19:1 T19:1 T20:1 | ||
324 | S19:1 S20:1 T20:1 | S5:1 S19:1 S20:2 | S19:4 T19:3 S20:8 O:1 |
325 | S19:1 S20:1 | S19:1 T19:2 T20:2 | S18:1 T19:2 S20:1 T20:3 S25:1 |
326 | T20:1 | S19:1 T19:1 S20:2 T20:3 | S1:1 T5:1 S19:1 T19:1 S20:1 T20:2 |
327 | S20:1 | S19:2 S20:2 | S17:1 T18:1 S19:2 T19:1 S20:2 |
328 | T20:1 | S19:1 T20:1 | T3:1 S18:1 S19:4 T19:1 S20:2 T20:2 |
329 | S19:1 | S19:1 T19:1 |
|
330 | S20:2 | S5:1 | |
331 | |||
332 | S20:1 | ||
333 | S20:1 | S19:1 T20:1 |
|
334 | T20:1 | S19:1 | |
335 | |||
336 | S19:2 S20:1 T20:2 |
||
337 | S19:1 T19:2 |
||
338 | S20:1 | S19:1 | |
339 | S20:1 T20:1 | T20:3 | |
340 | S20:1 T20:1 | S20:1 T20:2 | S20:1 T20:1 |
341 | T1:1 T19:3 S20:1 | S5:1 S7:1 S19:11 T19:10 S20:19 T20:19 O:1 | T19:1 T20:3 |
342 | S3:1 S20:2 T20:2 | S5:1 T19:2 S20:4 T20:2 | T19:2 S20:1 |
343 | T19:1 | T3:1 T19:1 |
|
344 | S20:2 T20:3 | S5:1 S19:1 T19:1 S20:2 T20:2 | S18:1 S20:1 |
345 | T1:1 S19:1 S20:1 | S19:2 T19:2 S20:3 T20:7 O:1 | T20:2 |
346 | S1:1 S19:1 S20:3 T20:1 | S5:1 S19:1 T19:3 S20:2 T20:4 | S17:1 T18:1 |
347 | S20:3 T20:1 | S19:2 T19:4 S20:4 T20:2 | S1:1 T19:1 |
348 | S20:2 T20:2 | S1:1 S20:1 T20:4 | |
349 | S19:1 | T19:1 | |
350 | T20:1 | S5:1 T19:1 | |
351 | T19:1 | T19:1 | |
352 | S20:1 | T18:1 | |
353 | T20:1 | S20:1 | |
354 | T20:1 | ||
355 | T20:1 | ||
356 | S5:1 S7:1 S19:1 T19:1 S20:4 T20:2 | ||
357 | T19:1 | S20:1 | |
358 | S19:1 | T19:3 | |
359 | S19:1 | S20:1 | S19:1 |
360 | T1:1 S20:1 | T19:1 T20:1 | T19:1 S20:1 T20:1 |
361 | S1:1 S5:1 T5:1 S19:1 S20:40 T20:31 | S19:1 T20:5 | T17:1 T19:1 S20:5 T20:6 |
362 | S20:6 T20:2 | S20:1 T20:1 | S18:2 T18:1 T19:1 S20:4 T20:2 |
363 | T5:1 | S18:2 S19:1 T19:2 T20:2 |
|
364 | S20:2 | S5:1 T19:2 S20:2 T20:1 | S18:2 T19:1 T20:4 |
365 | S20:1 | S5:1 S18:1 S19:3 T19:5 |
|
366 | S20:5 T20:5 | S19:1 T19:1 S20:2 T20:1 | S19:3 T19:1 |
367 | T1:1 S20:12 T20:10 | S19:1 T19:1 |
|
368 | T5:1 S20:1 T20:1 | S20:1 | |
369 | S20:1 T20:1 | T19:2 | |
370 | S20:1 T20:1 | T20:1 | |
371 | T17:1 | ||
372 | S19:1 S20:1 | ||
373 | T19:1 | ||
374 | S20:1 | ||
375 | |||
376 | S20:6 T20:1 | ||
377 | S20:1 T20:1 |
||
378 | S20:3 T20:4 | T19:1 S20:1 T20:1 |
|
379 | T19:2 | ||
380 | S20:1 T20:4 | S20:1 | T19:2 S20:1 T20:1 |
381 | S20:2 T20:1 | S3:1 T7:1 S19:5 T19:7 S20:10 T20:10 | S1:3 T1:3 S5:2 T5:2 T17:1 S19:6 T19:1 S20:31 T20:55 O:3 |
382 | T19:2 S20:1 T20:1 | S1:1 S19:5 T19:2 S20:3 T20:4 | |
383 | T19:1 | S18:1 T20:1 |
|
384 | S20:3 T20:2 | S19:1 T19:1 S20:5 T20:7 | T18:1 T19:1 |
385 | S19:1 T20:2 | S19:1 T19:5 S20:6 T20:2 | T19:1 |
386 | S20:4 T20:2 | T19:2 S20:1 T20:3 | |
387 | T20:1 | ||
388 | S19:2 T20:3 | ||
389 | |||
390 | T19:1 S20:1 | ||
391 | S19:1 | S20:1 | |
392 | |||
393 | T20:1 | ||
394 | |||
395 | T19:1 | ||
396 | S19:1 | ||
397 | S20:1 | ||
398 | S19:1 T19:1 S20:1 | ||
399 | T19:1 T20:1 | ||
400 | S20:1 T20:1 | S19:1 T19:2 S20:4 T20:2 | |
