ロブ・クロスのアレンジと同様に2018年のオーストラリア、ニュージーランドでのマスターズの試合と、ワールド・マッチプレイの試合で、徹底したトッパー(D20狙い)のギャリー・アンダーソンが、どこに投げたかを調べました。表に残スコアがいくつで、手持ちダーツ が何本の時にどこに当たったかを示しました。表の見方は表の下をごらんください。
更新履歴
2018/8/26 2766ダーツ 198レグ
2018/9/1 4848ダーツ 343レグ
2018/9/2 6224ダーツ 440レグ
Score | 3 darts in hand | 2 darts in hand | 1 dart in hand |
---|---|---|---|
2 | S1:1 | S1:1 M:1 | S1:1 D1:5 M:2 |
3 | |||
4 | S2:2 D2:3 M:3 | S2:4 D2:3 M:3 | S2:1 D2:3 M:2 |
5 | S1:2 | S3:3 | S3:1 |
6 | D3:1 | D3:1 | D3:1 M:1 |
7 | S3:1 S19:1 |
||
8 | S4:5 D4:2 M:1 | S4:3 D4:5 D13:1 M:7 | S4:7 D4:6 M:2 |
9 | S1:2 | S1:1 S18:1 |
|
10 | S5:3 D5:3 M:4 | S5:1 D5:3 M:3 | S5:4 D5:3 M:4 |
11 | S3:1 | ||
12 | S6:1 D6:1 | S6:2 D6:3 M:1 | S6:3 D6:4 M:2 |
13 | M:1 | ||
14 | D7:2 M:1 | S7:2 D7:1 M:2 | D7:3 M:2 |
15 | S7:1 | S7:1 | |
16 | S8:4 D8:5 M:2 | S8:5 D8:6 M:3 | D8:4 M:4 |
17 | |||
18 | D9:1 | S9:2 D9:1 M:2 | S2:1 S9:3 D9:3 |
19 | S3:1 | ||
20 | S10:3 D10:7 M:8 | S10:7 D10:10 M:13 | S10:9 D10:4 S15:1 D15:2 M:16 O:1 |
21 | |||
22 | S11:1 | M:1 | |
23 | |||
24 | S12:6 D12:3 M:1 | S9:1 S12:8 D12:4 M:1 | S12:2 D12:8 M:3 |
25 | S1:1 S9:9 S17:2 | S1:1 | |
26 | M:1 | S13:1 | D13:1 M:1 |
27 | |||
28 | S14:4 D14:2 | M:1 | S14:1 D14:2 M:4 |
29 | |||
30 | D15:2 M:1 | S14:1 D15:1 |
|
31 | |||
32 | D16:2 M:5 | S16:1 D16:9 M:4 | S16:2 D16:5 M:3 |
33 | |||
34 | D17:1 M:1 | D17:1 | |
35 | S3:1 | S15:1 | |
36 | S18:5 D18:2 M:1 | S18:3 D18:1 M:2 | S18:2 D18:2 |
37 | S5:1 | ||
38 | S19:1 M:1 | D19:2 M:1 |
|
39 | |||
40 | S5:1 S20:16 D20:13 M:11 | S20:17 D20:36 M:25 | S20:13 D20:39 M:21 |
41 | S1:3 S9:1 | S1:2 | |
42 | S2:1 | S2:1 T10:1 |
|
43 | S3:1 | S3:2 | |
44 | S4:8 | S4:6 | S4:1 |
45 | S5:1 | ||
46 | S6:6 S10:1 | S6:1 S10:1 |
|
47 | S7:1 S15:1 | ||
48 | S8:3 | S8:4 T8:1 S16:2 | S8:2 |
49 | |||
50 | S10:7 | S10:3 | S4:1 S5:1 S7:1 S10:1 S14:1 S16:1 S18:1 S25:21 D25:8 O:2 |
51 | S11:1 S14:1 | S8:1 S11:2 | |
52 | S9:1 S12:7 | S12:3 | S12:2 S20:1 |
53 | S13:1 | S13:1 | |
54 | S14:1 | S14:2 | |
55 | S15:2 | S15:1 | S15:2 |
56 | S16:8 | S16:4 | S16:5 T16:1 |
57 | S17:1 | S17:1 | S17:1 |
58 | S18:1 | S16:1 S18:5 | S18:2 D18:1 |
59 | S19:1 | S19:1 | |
60 | S20:4 | S20:6 | S1:1 S20:3 |
61 | S11:3 T11:5 | S10:1 S15:3 T15:3 |
|
62 | S18:5 T18:2 | S12:1 T12:2 T18:2 | T1:1 S18:2 T18:2 |
63 | S13:2 | S13:3 T13:1 |
|
64 | S16:1 T16:1 | S14:2 T14:1 | S16:1 S18:1 S20:1 T20:1 |
65 | S25:1 | S15:1 | D25:1 |
66 | S10:1 | T10:1 | S10:3 S16:1 |
67 | S17:1 T17:1 | S17:2 T17:1 |
|
68 | S1:1 T5:1 S20:6 T20:3 | S1:1 S18:5 T18:3 | T18:1 S20:4 T20:4 |
69 | S19:1 | ||
70 | S6:1 S10:2 T10:5 T15:1 | T1:1 S20:5 T20:1 | S10:1 T10:1 S18:1 O:1 |
71 | S17:1 T17:1 | T17:1 S19:2 |
|
72 | S16:2 | S16:2 S20:1 | T16:1 S20:2 |
73 | T7:1 T19:1 |
||
74 | T14:2 S16:1 | S14:1 | S14:1 T14:2 |
75 | S17:1 T17:3 | ||
76 | S20:1 T20:2 | D18:1 S20:3 T20:3 | T18:1 S20:3 |
77 | S19:3 T19:2 | S19:1 | T20:2 |
78 | S1:1 S18:1 | S18:1 T20:2 | S1:1 T16:1 S18:2 T18:1 |
79 | S13:1 | ||
80 | T5:1 S20:1 T20:3 | S20:1 D20:2 T20:2 M:1 | S20:3 |
81 | S19:5 T19:6 | S7:1 S19:2 T19:5 | S19:6 T19:1 |
82 | S14:2 T14:1 D25:1 | S5:1 T9:1 S14:3 S25:1 D25:1 | S14:2 T14:1 S19:1 |
83 | S17:1 | S17:1 | S15:1 S17:1 |
84 | S20:2 T20:3 | S20:1 T20:5 | S20:2 T20:6 |
85 | S15:1 | S15:1 | S15:1 T15:3 |
86 | S18:2 T18:2 | S1:1 S18:2 S20:1 | T1:1 S18:6 T18:1 |
87 | T17:2 | S17:1 | T17:1 |
88 | S20:5 T20:1 | S5:1 T20:1 | S20:1 T20:3 |
89 | S19:1 | T19:1 | T19:2 |
90 | S1:1 S8:1 T18:1 T20:3 | S18:1 T18:1 T20:1 | S13:1 S18:3 T18:3 S20:2 T20:1 S25:1 |
91 | S17:1 | S17:1 T17:1 | |
92 | S20:1 T20:1 | S20:2 T20:1 | T5:1 S20:1 T20:1 |
93 | S19:1 T19:2 |
||
94 | S18:1 T18:2 | S18:1 T18:1 S19:1 T20:1 |
|
95 | T3:1 S16:1 S19:2 | S19:2 T19:2 | S15:1 T20:1 S25:1 |
96 | T5:1 S20:3 T20:1 | S1:1 S18:2 S19:1 T20:2 |
|
97 | T19:1 | S19:4 T19:1 | T19:1 |
98 | S20:1 T20:2 | T18:1 T20:1 |
|
99 | S19:2 T19:1 | T17:1 | |
100 | T1:1 S5:1 S20:1 T20:2 | S20:1 T20:1 | S1:1 S20:2 T20:4 |
101 | S20:1 T20:2 S25:1 D25:1 | T2:1 S17:5 T17:2 S18:1 S20:1 | S19:1 T19:2 S20:4 T20:5 S25:2 |
102 | S20:2 | S20:1 T20:1 | S18:1 T18:1 S20:1 |
103 | S20:1 | T20:1 | S19:2 T19:1 |
104 | T1:1 S5:1 S20:2 T20:1 | S18:4 T18:4 T20:1 | T1:1 T5:1 S18:1 T19:2 S20:2 T20:3 |
105 | S3:1 S25:1 D25:1 | S20:2 | S3:1 T20:1 D25:1 |
106 | S20:1 | S20:2 T20:2 | S1:1 S16:1 T18:1 T20:3 |
107 | S19:1 | S3:1 S19:2 T19:2 | S19:3 T19:2 T20:1 |
108 | S17:1 | S20:1 T20:1 | T19:1 S20:2 |
109 | S19:1 S20:1 | S19:2 | |
110 | S1:1 S5:1 T5:1 S20:3 T20:1 | T5:1 S20:5 T20:12 | S18:1 T18:1 S20:1 T20:2 |
111 | S20:1 T20:2 | T18:1 T20:1 |
|
112 | S20:2 T20:3 | T19:1 T20:2 O:1 | T18:1 T20:2 |
113 | S19:1 S20:1 | T20:2 | |
114 | S5:1 | S20:1 T20:2 | |
115 | S5:1 S20:1 | S20:1 T20:2 O:1 |
|
116 | S3:1 S19:3 T19:1 | T7:1 S20:2 T20:1 | S20:1 T20:4 |
117 | S20:1 T20:1 | S20:1 | T19:2 T20:1 |
118 | T5:1 T20:1 | T18:1 T20:2 | T19:1 |
119 | S19:1 T19:1 |
||
120 | S20:1 T20:2 | S20:6 T20:1 O:1 | T19:1 S20:3 T20:1 O:1 |
121 | S1:1 S5:1 S20:6 T20:8 | S5:1 S19:1 S20:2 T20:7 | S17:1 D25:1 |
122 | S18:1 S20:1 | T3:1 T18:1 S20:1 T20:3 | T20:1 |
123 | S20:2 T20:4 | T20:1 | |
124 | S20:4 | T1:1 S5:1 S20:2 T20:2 | T18:2 S20:1 T20:2 |
125 | S2:2 S25:1 | S20:1 T20:1 | S1:1 T19:1 S20:1 T20:1 S25:1 D25:2 |
126 | S3:1 S19:4 | T19:1 S20:3 T20:1 | S20:1 T20:2 |
127 | T20:1 | S20:1 T20:1 | T19:2 S20:2 |
128 | S20:1 T20:3 | T18:1 S20:1 T20:1 |
|
129 | S19:1 T19:1 | ||
130 | S20:5 T20:5 | T5:1 S18:1 T18:1 S19:1 S20:3 T20:2 | S18:2 S19:1 S20:6 T20:1 |
131 | S17:1 | T20:3 | S20:1 T20:1 |
132 | S2:1 T20:1 S25:1 D25:2 | S20:1 D25:1 | T18:1 T19:1 S20:2 |
133 | S20:1 | S20:1 T20:2 | T19:1 |
134 | T18:1 S20:1 | T19:1 T20:1 | T18:2 S19:1 S20:1 T20:2 |
135 | S10:1 S25:2 O:1 | S20:1 | S18:1 |
136 | S5:1 | T20:1 | S20:1 T20:1 |
137 | T3:1 S20:1 | S20:2 | S19:1 S20:1 T20:1 |
138 | S5:1 S20:2 T20:2 | T20:1 | S18:1 S20:3 |
139 | S19:2 | S19:2 T19:1 | |
140 | S1:2 S20:3 T20:1 | S20:2 T20:1 | T18:1 T20:1 |
141 | T5:1 S20:1 T20:6 | T1:1 S20:1 T20:6 | T5:1 S8:1 T19:2 S20:11 T20:9 S25:2 D25:1 |
142 | S20:1 T20:2 | S20:1 T20:1 | T18:1 S19:1 S20:1 T20:2 |
143 | S20:2 | T19:2 | |
144 | S20:3 T20:4 | T18:1 S19:2 S20:4 T20:3 | S19:1 T19:1 S20:2 |
145 | T20:1 | S20:3 T20:1 | T5:1 S19:1 S20:1 T20:2 S25:1 D25:1 |
146 | S20:3 T20:2 | S19:2 T20:2 | T5:1 T17:1 S18:1 S20:2 |
147 | S19:1 T20:1 | S20:1 T20:1 | T17:1 T19:1 S20:2 T20:1 |
148 | S18:1 S20:1 T20:1 | T18:1 S20:2 T20:1 | S18:1 |
149 | S5:1 T5:1 T20:1 | S19:2 T19:2 |
|
150 | S20:4 | T18:1 T19:2 S20:7 T20:4 | S20:4 T20:3 |
151 | S20:2 | S19:1 T19:2 S20:1 |
|
152 | T20:1 | S19:1 S20:1 T20:3 | |
153 | S20:2 | T19:1 | T19:1 T20:1 |
154 | S20:1 | S19:1 S20:3 T20:1 | S19:1 S20:1 T20:2 |
155 | T20:1 | S20:1 | |
156 | T20:2 | S5:1 S19:1 T19:1 T20:2 |
|
157 | T1:1 S20:1 | S20:2 | S19:1 T19:1 T20:1 |
158 | T5:1 S20:2 T20:2 | S20:1 T20:3 |
|
159 | S20:1 | S5:1 | S19:1 T19:1 T20:1 |
160 | T5:1 S20:2 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:1 | S20:1 T20:2 |
161 | S1:1 T3:1 S7:1 S19:1 S20:5 T20:3 | T19:3 S20:11 T20:12 O:1 | T5:1 S20:2 T20:4 |
162 | T19:1 T20:1 | T1:1 S18:2 T19:1 S20:2 T20:1 |
|
163 | S7:1 | T20:1 | |
164 | S1:1 S20:8 T20:4 | S18:1 S19:2 T19:1 T20:4 | T1:1 S20:2 T20:4 |
165 | S20:2 T20:1 | S19:1 T19:1 S20:2 T20:1 | S19:2 |
166 | T20:4 | S20:2 T20:3 | S20:2 |
167 | T5:1 | T1:1 S19:1 S20:3 T20:4 | S19:1 |
168 | S20:2 T20:2 | T20:1 | S18:1 S20:1 T20:1 |
169 | T19:1 | S19:1 T20:2 | S1:1 S19:1 T19:2 |
170 | T1:1 S20:12 T20:9 | S20:3 T20:2 | S1:1 T18:1 T20:1 |
171 | T20:1 | S20:1 T20:1 |
|
172 | S20:2 T20:3 | S20:1 | |
173 | S20:1 | S19:1 S20:1 | S19:1 |
174 | S20:1 T20:1 | ||
175 | T20:2 O:1 | S9:1 S20:1 S25:1 |
|
176 | T5:1 S19:1 S20:1 T20:3 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:4 | S19:1 T20:1 |
177 | S20:1 | S20:1 T20:1 | |
178 | S5:1 S20:1 T20:1 | S20:1 T20:1 | T19:1 S25:1 |
179 | T19:1 | S20:2 | S19:1 |
180 | S20:2 T20:2 | S1:1 S18:1 S20:1 T20:1 | S20:2 T20:2 |
181 | S20:7 T20:10 | S20:1 | S17:1 T17:2 S20:8 T20:4 |
182 | S20:1 T20:4 | S20:4 | T19:1 T20:1 |
183 | S19:1 T20:1 | T20:1 | S13:1 T18:1 T19:1 |
184 | S5:1 T5:1 S20:3 T20:3 | S19:1 S20:4 T20:1 | S18:2 S20:6 T20:2 |
185 | S20:3 T20:1 | T5:1 T20:2 | S25:1 D25:1 |
186 | S20:3 T20:1 | S19:1 T20:3 | T3:1 S5:1 T19:2 |
187 | S5:1 S20:2 T20:2 | T20:1 | S17:1 S19:2 T19:1 O:1 |
188 | S20:1 T20:1 | T18:1 S19:1 S20:2 T20:1 | S18:2 |
189 | T19:1 S20:1 | T19:1 | S19:3 T19:5 |
190 | S20:4 T20:3 | T5:1 S20:1 T20:3 | S18:1 S20:3 T20:1 O:1 |
191 | T19:1 S20:1 | T19:1 S20:1 T20:2 | S17:1 T19:1 T20:1 |
192 | T20:1 | S5:1 T20:2 | |
193 | T5:1 S20:1 | S20:1 | T7:1 |
194 | T1:1 | S3:1 | |
195 | S19:1 | T20:1 | |
196 | S20:3 T20:1 | T18:1 S20:2 T20:2 | T1:1 T19:1 S20:2 T20:1 |
197 | T20:1 | T20:1 | T20:1 |
198 | T20:1 | T20:1 | S19:1 T19:2 S20:2 T20:4 |
199 | S19:1 T19:1 T20:1 |
||
200 | S20:3 T20:1 | T19:1 T20:1 | S5:1 T19:1 T20:4 |
201 | T5:1 S20:1 T20:3 | T1:2 S5:1 T5:1 S19:1 T19:2 S20:11 T20:15 | T1:1 T18:1 S19:1 S20:1 T20:4 |
202 | S20:3 T20:1 | S1:1 S4:1 S18:2 S19:1 T20:4 | S19:1 T19:1 T20:1 |
203 | S19:1 T19:2 | T19:1 S20:2 | S1:1 S19:1 T20:1 |
204 | S1:1 S20:4 T20:2 | S20:4 T20:1 O:1 | S1:2 S18:1 S20:2 T20:4 O:1 |
205 | S1:1 T20:1 | S20:2 T20:3 S25:1 | S5:1 S15:1 S19:1 S20:2 |
206 | S5:2 S20:3 T20:2 | S19:3 T19:4 S20:2 | T5:1 S20:1 T20:1 |
207 | S5:1 T5:1 T20:2 | S19:1 S20:1 T20:2 | S19:1 T19:1 T20:1 |
208 | S5:1 S20:4 T20:2 | S3:1 S18:2 S19:1 T19:3 | S18:1 T20:1 |
209 | S19:1 S20:1 T20:3 | S19:1 | S19:2 |
210 | S5:1 S20:3 T20:2 | T20:3 | S17:1 T19:1 T20:1 |
211 | S20:3 | S20:1 T20:1 | T18:1 S20:1 T20:1 |
212 | S20:1 T20:1 | S20:1 T20:1 |
|
213 | S20:1 | T19:1 S20:1 T20:1 | T20:1 |
214 | T20:2 | T20:2 | |
215 | T20:1 | S19:1 | |
216 | S20:4 T20:1 | T1:1 S20:1 T20:2 | |
217 | T1:1 | S19:1 S20:1 T20:1 | T19:1 S20:1 |
218 | T20:4 | S20:3 T20:3 | T4:1 T19:1 |
219 | S19:1 T19:1 T20:1 | S19:1 S20:2 T20:1 | |
220 | S20:1 T20:1 | S19:1 S20:2 T20:2 | S20:2 T20:1 |
221 | S1:1 T1:2 S20:17 T20:19 | T20:5 | S17:2 T17:2 S19:1 T19:1 S20:3 T20:4 |
222 | S20:5 | T5:1 S19:1 S20:2 T20:2 | S18:1 T18:1 S19:1 S20:1 |
223 | S19:1 | S19:1 S20:2 T20:1 | |
224 | S5:1 S20:1 T20:4 | S20:3 T20:2 | T5:1 S18:2 T18:3 S20:1 T20:5 |
225 | S20:5 T20:2 | T20:1 | S19:2 T19:1 S20:1 T20:3 |
226 | S1:1 S5:1 S20:4 T20:2 | T3:1 T19:2 S20:3 T20:2 | S17:1 T18:1 S20:2 T20:2 |
227 | T1:1 S5:1 S20:2 T20:6 | S20:1 | T17:1 S19:3 T19:5 S20:1 T20:2 |
228 | T5:1 | S20:2 T20:1 | S18:1 S19:2 S20:1 |
229 | S20:1 T20:1 | T20:1 | T19:1 O:1 |
230 | S20:2 T20:1 | S19:1 S20:1 T20:1 | S5:1 S20:2 T20:3 |
231 | S20:2 | S20:1 T20:1 | T19:1 S20:1 |
232 | T20:1 | T18:1 S20:1 T20:1 |
|
233 | S20:1 | T20:1 | |
234 | S5:1 S20:1 | ||
235 | S20:1 T20:3 | T19:2 T20:1 | |
236 | S20:1 T20:3 | S17:1 S20:4 T20:3 |
|
237 | S20:1 T20:2 | T19:1 S20:1 |
|
238 | S20:1 T20:1 | S20:2 | S3:1 S20:3 |
239 | S7:1 S20:2 T20:1 | S18:1 S19:1 T19:2 S20:1 |
|
240 | S20:2 T20:1 | S19:1 T20:3 | S20:1 T20:2 |
241 | S1:1 T1:1 S20:1 | T7:1 S19:3 T19:1 S20:8 T20:4 | S1:1 T17:1 T19:1 S20:9 T20:15 |
242 | S20:2 | S18:2 S20:1 T20:1 | T20:2 |
243 | S3:1 S20:3 T20:1 | T18:1 S20:1 T20:1 |
|
244 | S20:1 T20:1 | S5:1 S18:1 S19:2 S20:1 T20:3 | S19:1 T19:2 T20:4 |
245 | T20:3 | T3:1 S25:2 | T19:1 T20:2 |
246 | S20:5 | S3:1 S19:4 T19:5 S20:4 T20:1 | S19:1 T19:1 S20:2 T20:3 |
247 | T20:1 | S20:6 | S19:1 S20:3 T20:2 |
248 | S20:3 T20:1 | S18:1 T19:1 S20:1 T20:1 | T20:1 |
249 | T20:2 | S1:1 | |
250 | S20:2 T20:1 | S20:1 T20:3 O:1 | S20:2 T20:1 |
251 | S20:2 T20:1 | T19:1 | S1:1 |
252 | T20:1 | S17:1 | |
253 | S20:1 | S19:1 T20:1 |
|
254 | T20:1 | S20:1 | |
255 | S5:1 S20:2 | T20:1 D25:1 | |
256 | T20:1 | T5:1 S19:1 T19:1 S20:6 T20:3 | S19:1 S20:3 T20:3 |
257 | T20:1 | T5:1 S19:1 S20:1 | S20:1 |
258 | S20:1 T20:1 | S19:1 S20:3 T20:2 | S19:2 S20:2 |
259 | T3:1 | S19:1 | |
260 | T5:1 S20:1 T20:3 | S18:1 S20:1 T20:1 |
|
261 | S5:1 T5:1 S20:10 T20:14 | S1:1 S5:1 T5:2 S20:4 T20:6 | S3:1 S7:1 T19:2 S20:1 T20:2 |
262 | T5:1 S18:1 T18:2 S20:3 T20:3 | S19:1 T19:1 T20:1 | S18:1 S19:1 T19:1 T20:1 |
263 | T1:1 S19:2 T19:1 T20:1 | S20:1 | |
264 | S20:4 T20:3 | S20:1 T20:5 | S18:1 |
265 | S3:1 S19:4 T19:5 S20:1 | S19:1 S20:1 T20:2 | T19:1 S20:3 T20:1 O:1 |
266 | S19:1 S20:6 T20:4 | T19:1 S20:1 | S1:1 S20:4 T20:1 |
267 | S20:3 T20:2 | T7:1 T19:1 T20:1 | S19:3 T20:3 |
268 | S20:2 | S18:1 T18:1 T19:1 T20:2 |
|
269 | S20:1 T20:1 | T1:1 T20:1 |
|
270 | S20:3 T20:1 | S20:1 T20:1 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:3 |
271 | S20:1 | T1:1 T20:1 | T20:1 |
272 | T5:1 | S20:1 T20:2 | T7:1 S17:1 T20:1 |
273 | S3:1 T5:1 S20:1 T20:1 | ||
274 | S5:1 | T20:1 | |
275 | T20:1 | S20:1 | |
276 | S20:8 T20:3 | S20:2 | T20:1 |
277 | S5:1 S20:1 T20:2 | T20:1 | S19:1 S20:1 |
278 | S20:3 T20:3 | S20:1 | T20:1 |
279 | T1:1 S20:1 T20:1 | S19:1 | T19:1 T20:1 |
280 | T5:1 S20:1 T20:2 | S7:1 | |
281 | T20:3 | T5:1 S19:2 T19:2 S20:2 T20:4 | S3:1 T5:1 T17:1 S19:3 T19:1 S20:14 T20:29 |
282 | T20:3 | S20:2 | S19:5 T19:2 S20:6 T20:4 |
283 | T19:1 T20:1 | S20:1 | S1:1 |
284 | S20:3 T20:3 | T3:1 S18:1 T18:1 S19:1 T19:2 T20:7 | S18:1 S19:4 T19:2 S20:1 T20:5 |
285 | S20:2 | T19:1 S20:5 T20:5 | S1:1 S19:2 S20:1 T20:3 |
286 | S20:1 T20:2 | S3:1 S19:3 T19:2 S20:2 T20:1 | S19:1 T19:1 S20:2 T20:6 |
287 | S20:3 T20:1 | T7:1 T19:1 S20:2 | S20:2 T20:4 |
288 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:2 | T19:1 | |
289 | S19:1 T19:1 S20:1 | S19:1 | |
290 | S20:1 T20:1 | S5:1 S20:4 T20:2 | S19:1 T19:1 |
291 | S19:1 T20:1 | T20:1 | |
292 | S20:1 | T20:2 | S19:1 |
293 | |||
294 | |||
295 | T20:1 | S19:1 T20:2 |
|
296 | S20:1 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:1 | S19:2 S20:4 T20:1 O:1 |
297 | S20:1 T20:1 |
||
298 | S20:1 | S20:1 | S19:1 S20:3 |
299 | S20:1 | S20:2 T20:2 | S19:2 T19:1 T20:2 |
300 | T20:2 | T19:1 S20:1 T20:2 | S1:1 T19:3 T20:1 |
301 | S20:7 T20:7 | S1:1 T5:1 S19:6 T19:3 S20:15 T20:22 | S19:1 S20:1 T20:2 |
302 | T4:1 S18:3 S20:1 T20:1 | S5:1 T19:1 S20:5 T20:1 | S19:1 T19:1 T20:1 |
303 | S7:1 S19:5 T19:1 | T1:1 | S20:1 |
304 | S5:1 S20:2 T20:1 | S19:1 T19:1 S20:1 T20:3 | S20:2 T20:1 |
305 | S5:1 S20:7 T20:2 D25:1 | S1:1 S19:1 | S19:1 S20:1 |
306 | T1:1 S5:1 S20:6 T20:3 | S20:2 T20:2 | S19:1 S20:1 |
307 | S20:2 T20:1 | T1:2 S19:1 S20:2 T20:5 | T19:1 S20:1 T20:1 |
308 | S20:5 T20:2 | T20:1 | T19:1 |
309 | S19:3 S20:2 T20:2 | S3:1 | S19:1 T19:1 |
310 | S1:1 S20:1 T20:1 | T19:1 | |
311 | T5:1 S20:1 | T20:1 | |
312 | S20:1 | S20:1 | T19:1 |
313 | S1:1 T20:1 | T19:1 | |
314 | S1:1 | S5:1 T20:1 | S19:1 |
315 | T20:1 | ||
316 | T5:1 S20:2 T20:3 | T19:1 S20:2 T20:4 | |
317 | S1:1 S5:1 T20:1 | S20:1 T20:1 | S19:1 |
318 | T20:2 | T19:2 S20:3 T20:3 | T19:1 |
319 | S5:1 T19:2 S20:2 | S19:1 | |
320 | S20:3 T20:3 | T20:1 | S19:1 S20:1 |
321 | S1:1 T1:3 S5:3 T5:2 S20:22 T20:14 | S1:1 S7:1 S19:1 T19:1 S20:1 T20:3 | S1:1 S3:1 T5:1 S17:1 T17:1 S19:4 T19:4 S20:9 T20:11 |
322 | S5:2 S20:2 | S19:1 | T1:1 T18:1 S19:5 T19:1 S20:1 T20:1 |
323 | T5:1 | T1:1 | S19:1 T19:2 S20:1 |
324 | S20:4 T20:3 | S19:1 | S18:2 T18:1 S19:3 T19:3 S20:1 T20:2 |
325 | S20:1 T20:1 | T19:2 S20:1 | S19:4 T19:1 S20:4 T20:3 |
326 | T20:1 | T20:1 | S19:1 S20:2 T20:3 |
327 | S20:1 | S19:1 T19:1 S20:3 T20:1 | T18:1 S19:2 T19:1 S20:1 |
328 | S1:1 T20:1 | S7:1 S19:3 S20:2 |
|
329 | T20:1 | T19:1 | S18:1 S20:1 |
330 | S20:1 | S19:1 | |
331 | T20:2 | T20:1 | S1:1 T18:1 |
332 | T20:1 | T20:1 | T20:1 |
333 | S20:1 | S5:1 | T20:1 |
334 | T20:1 | T20:1 | |
335 | T20:1 | S19:1 S20:1 |
|
336 | S19:1 | S19:1 T19:1 S20:4 T20:6 |
|
337 | T20:1 | S19:1 T20:1 | S20:1 |
338 | S19:1 | T18:1 S19:3 T20:2 |
|
339 | S5:1 | S20:1 T20:1 |
|
340 | S19:3 S20:3 T20:2 |
||
341 | S19:1 S20:4 T20:4 | S1:2 T1:2 S5:2 T5:1 S19:5 T19:6 S20:22 T20:35 | T18:1 S19:1 S20:3 T20:2 |
342 | T3:1 T5:1 T20:1 | S5:1 T7:1 S19:1 T19:1 S20:3 T20:6 | S18:1 T19:1 T20:1 |
343 | S20:1 T20:1 | S20:2 | S19:1 T19:2 S20:1 |
344 | S20:1 T20:3 | S5:1 S19:2 S20:3 T20:6 | S19:1 T19:1 T20:2 |
345 | S20:2 T20:4 | S20:4 T20:4 | S19:1 S20:1 |
346 | S19:1 T20:3 | S1:1 S3:1 S19:1 T19:1 S20:3 T20:6 | S19:1 |
347 | T5:1 S20:4 T20:2 | T3:1 S19:1 T19:2 S20:2 T20:4 | T19:1 |
348 | S20:2 | S3:1 S20:1 | |
349 | S20:1 T20:1 | S20:1 | T19:1 |
350 | T20:2 | S19:1 S20:1 | |
351 | T20:1 | T20:1 | S20:1 |
352 | T20:1 | T19:1 | |
353 | |||
354 | S19:1 | ||
355 | T1:1 | S20:1 T20:2 | S18:1 |
356 | S20:1 | S7:1 T19:3 S20:3 T20:6 | |
357 | S20:1 | T19:1 | |
358 | S20:1 T20:1 | T19:1 S20:2 T20:1 | |
359 | T19:1 T20:1 | T20:2 | S20:1 |
360 | S20:3 T20:2 | ||
361 | S1:2 T1:2 S5:4 T5:1 S20:46 T20:24 O:1 | S19:2 S20:1 T20:2 | S17:1 S18:1 S19:2 T19:1 S20:8 T20:4 |
362 | T5:1 S20:7 T20:5 | T20:2 | S1:1 T1:1 S17:1 T18:2 T19:2 S20:1 T20:1 |
363 | S3:1 | T19:1 S20:1 T20:1 |
|
364 | T1:1 S20:5 T20:2 | S20:1 O:1 | S19:1 T19:1 S20:3 |
365 | S1:1 T20:1 | S18:1 S19:1 T19:1 S20:2 T20:2 |
|
366 | S20:5 T20:2 | T19:1 S20:1 T20:1 | S19:3 T19:2 S20:1 T20:1 |
367 | S1:1 S5:2 S20:8 T20:9 | T19:3 S20:1 |
|
368 | S20:1 | S19:1 S20:1 |
|
369 | S19:1 T20:1 |
||
370 | S20:2 | S19:1 | |
371 | T20:1 | S19:1 | |
372 | T20:1 | ||
373 | T20:1 | ||
374 | S20:1 T20:1 | S19:1 | T19:1 T20:1 |
375 | T19:1 | ||
376 | T1:1 S20:5 T20:3 | T7:1 S20:1 T20:1 |
|
377 | S20:1 | T1:1 | S1:1 S3:1 S19:1 T19:1 |
378 | S1:1 S20:1 T20:5 | T19:1 | S20:1 |
379 | S20:1 | S20:1 | |
380 | S20:1 | T20:1 | |
381 | S20:1 T20:4 | S1:1 T1:1 S7:1 S19:5 T19:7 S20:15 D20:1 T20:9 | S1:1 T1:4 S5:1 T5:2 S19:10 T19:5 S20:39 T20:38 O:1 |
382 | T5:1 T19:3 S20:2 T20:2 | S19:1 S20:1 T20:3 |
|
383 | T19:1 S20:2 T20:1 | S19:1 | |
384 | S7:1 S19:1 T19:1 S20:2 T20:2 | S19:2 | |
385 | T20:1 | T1:2 S19:3 T19:2 S20:4 T20:3 | |
386 | S20:2 T20:1 | S19:2 T19:1 S20:3 T20:1 | T19:1 |
387 | S19:1 | S19:1 | |
388 | S20:1 T20:1 | T19:1 | |
389 | S20:1 | T19:1 | |
390 | S19:1 S20:1 | ||
391 | T20:1 | T20:1 | S20:1 |
392 | T20:1 | ||
393 | T19:1 T20:1 | T20:1 | |
394 | S20:1 | T20:1 | |
395 | T20:1 | ||
396 | S19:2 S20:2 T20:6 | S20:1 | |
397 | T20:1 | S20:1 | S19:2 S20:1 |
398 | S5:1 S20:1 | S1:1 T19:2 T20:1 | S19:1 |
399 | S1:1 S20:1 T20:1 | ||
400 | T19:2 T20:3 | S19:1 | |
